Estadísticas
Esta página fue actualizada por última vez el día: 23/08/10
Posiciones Apertura 2010
Posiciones Apertura 2010
| Equipo | Posiciones |
|---|---|
| River | 9 |
| Vélez | 9 |
| Banfield | 7 |
| Estudiantes | 7 |
| Racing | 6 |
| Arsenal | 6 |
| Lanús | 5 |
| San Lorenzo | 5 |
| Godoy Cruz | 5 |
| Newell´s | 4 |
| Huracán | 3 |
| Olimpo | 3 |
| All Boys | 3 |
| Colón | 2 |
| Quilmes | 2 |
| Gimnasia | 2 |
| Boca | 1 |
| Argentinos | 1 |
| Independiente | 1 |
| Tigre | 0 |
Clasificación a la Copa Libertadores 2011
Clasificación a la Copa Libertadores 2011
| Equipo | Posiciones |
|---|---|
| Estudiantes | 49 |
| Godoy Cruz | 42 |
| Argentinos | 42 |
| Banfield | 39 |
| Vélez | 36 |
| Independiente | 35 |
| Racing | 35 |
| Newell´s | 34 |
| Lanús | 34 |
| Huracán | 32 |
| River | 31 |
| Gimnasia | 26 |
| San Lorenzo | 25 |
| Arsenal | 25 |
| Tigre | 24 |
| Colón | 23 |
| Boca | 21 |
| Olimpo | 3 |
| All Boys | 3 |
| Quilmes | 2 |
Se clasificarán para la Copa Libertadores 2011: Campeón del Torneo Clausura 2010, Campeón del Torneo Apertura 2010 y primero, segundo y tercero mejores ubicados en esta tabla.
Clasificación a la Copa Sudamericana 2011
Clasificación a la Copa Sudamericana 2011
| Equipo | Posiciones |
|---|---|
| River | 9 |
| Vélez | 9 |
| Estudiantes | 7 |
| Banfield | 7 |
| Arsenal | 6 |
| Racing | 6 |
| Huracán | 6 |
| Lanús | 5 |
| Godoy Cruz | 5 |
| San Lorenzo | 5 |
| Newell´s | 4 |
| Olimpo | 3 |
| All Boys | 3 |
| Gimnasia | 2 |
| Colón | 2 |
| Quilmes | 2 |
| Independiente | 1 |
| Boca | 1 |
| Argentinos | 1 |
| Tigre | 0 |
Se clasificarán para la Copa Sudamericana 2011 los seis equipos mejor ubicados en la tabla general de puntos (Apertura 2010 y Clausura 2011).








